Monitoreo de accesos con IA
Hostal Colón
Resumen
Usamos las cámaras de seguridad que ya existen para implementar un sistema de control de accesos. Cuenta las personas y los vehículos que entran y salen, lee placas y registra cuánto tiempo estuvo dentro cada vehículo o cuánto tiempo se ocupó cada habitación.
- Funciona con las cámaras existentes, conectándose directamente a cada una.
- Corre en un servidor local que solo necesita CPU.
- Todo se consulta y configura desde una app Android: métricas, historial con fotos de cada entrada y salida, y alertas.
- No requiere pagos adicionales, como licencias de software.
Funcionalidades
| Área | Qué ofrece |
|---|---|
| Personas | Entradas y salidas por acceso, hora, día y turno; aforo en tiempo real; horas punta; foto de cada entrada y salida |
| Vehículos | Entradas y salidas por tipo (auto, moto); vehículos dentro en este momento |
| Placas | Placa de cada vehículo con foto; permanencia (hora de salida menos hora de entrada); historial por placa; vehículos recurrentes y nuevos |
| Alertas | Placa en lista negra o no autorizada; permanencia mayor a X horas; ingreso fuera de horario; aforo superado; cámara sin señal |
| Personal y visitas | Conteos separados de personal y visitas, según uniforme o chaleco |
| Operación | Permanencia de vehículos; cola en el acceso; ocupación del estacionamiento; vehículo detenido en zona prohibida |
| Reportes | Diarios, semanales y mensuales en la app, en PDF o Excel; comparativas; auditoría de consultas y cambios |
| Personal en zonas | Tiempo en zona (por ejemplo, limpieza); zona sin atender; frecuencia de visitas a un área; uso de chaleco o casco |
| Reconocimiento facial | Para gestión de personal u otros usos. Depende de que alguna cámara tenga alta calidad y apunte a la altura de las personas |
Requisitos
Todo corre en un servidor local del cliente: no se graba video ni se envían datos a internet.
El servidor procesa el video de cada cámara y guarda los eventos y las fotos. La app los consulta mediante una API con usuarios y roles.
| Recurso | Requisito |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 / i7 |
| Gráfica | Integrada |
| RAM | 8, 16 o 32 GB según el número de cámaras |